专家计划:彩神命中率:80% | 回报率:536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114-116期 | 大 | 114期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 大 | 113期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 103期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。